Goodyear UltraGrip Performance +

Zlepšení výkonu na mokrém i suchém povrchu a v zimních podmínkách

  • Krátká brzdná dráha za mokra i za sucha
  • Zlepšený záběr na sněhu a ledu

Popis

Zlepšení výkonu na mokrém i suchém povrchu a v zimních podmínkách

  • Krátká brzdná dráha za mokra i za sucha
  • Zlepšený záběr na sněhu a ledu
Výhody
ULTRAGRIP PERFORMANCE + - Zimní Tire - 225/50/R18/99V
Krátká brzdná dráha za mokra i za sucha
Brzdné síly jsou snadněji přenášeny do záběru. Nová speciální pryskyřice vylepšuje schopnosti pneumatik při jejich deformování.
Zlepšený záběr na sněhu a ledu
Nová směs zlepšuje elasticitu gumy při nízkých teplotách.

Označení pneumatik EU

Úspora paliva
Parametr úspory paliva vyjadřuje míru valivého odporu pneumatiky. Pneumatika s nízkým valivým odporem umožňuje snížit spotřebu paliva, protože k pohybu vyžaduje méně energie.
Přilnavost za mokra
Záběr na mokrém povrchu je měřítkem schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce.
Vnější hluk
Vnější hluk vydávaný pneumatikou, v decibelech Hlučnost je klasifikována od A (tichá) do C (hlasitá).
Záběr na sněhu
Pneumatiky se symbolem sněhové vločky proti alpskému štítu mají kratší brzdnou dráhu na zasněžených silnicích, což je důležité pro zajištění bezpečnosti v zimě při jízdě na zasněženém povrchu. U osobních automobilů je piktogram udělen na základě měření brzdné dráhy vozidla při počáteční rychlosti 25 km/h na zhutněném sněhu nebo na základě měření tažné síly pneumatiky. U nákladních vozidel je piktogram udělen na základě měření odezvy pneumatik na zrychlení.
Velikosti dostupné pro tuto konstrukci pneumatiky
Šířka Profil Ráfek Nahrát Rychlost
155 70 R19 88 T
155 70 R19 84 T
195 45 R16 84 V
195 50 R15 82 H
195 50 R16 88 H
195 55 R15 85 H
195 55 R20 95 H
195 60 R18 96 H
205 40 R18 86 W
205 50 R17 93 V
205 50 R17 93 H
205 50 R19 94 V
205 55 R17 95 V
205 55 R19 97 V
205 60 R17 93 V
215 40 R17 87 V
215 40 R18 89 V
215 45 R16 90 V
215 45 R17 91 V
215 45 R18 93 V
215 45 R20 95 T
215 50 R17 95 V
215 50 R18 92 V
215 50 R19 93 T
215 50 R19 93 T
215 55 R16 97 H
215 55 R16 97 H
215 55 R16 93 H
215 55 R17 98 V
215 55 R17 98 V
215 60 R16 99 H
215 60 R16 99 H
215 65 R16 102 H
215 65 R16 98 H
225 40 R18 92 W
225 40 R18 92 V
225 40 R18 92 V
225 40 R19 93 W
225 45 R17 94 V
225 45 R17 94 H
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R19 96 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 H
225 50 R17 98 H
225 50 R17 94 H
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 55 R16 99 V
225 55 R16 99 H
225 55 R16 99 H
225 55 R16 95 H
225 55 R16 95 H
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 H
225 55 R17 97 H
225 60 R16 102 V
225 60 R17 99 H
235 35 R19 91 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 40 R18 95 V
235 40 R19 96 V
235 45 R17 97 V
235 45 R18 98 V
235 45 R18 98 V
235 45 R19 99 V
235 50 R17 100 V
235 50 R18 101 V
235 50 R19 103 V
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 55 R17 103 V
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 T
235 55 R19 105 T
235 60 R16 100 H
235 60 R18 103 H
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R20 108 H
245 35 R19 93 W
245 35 R21 96 W
245 35 R21 96 W
245 40 R18 97 W
245 40 R18 97 V
245 40 R18 97 V
245 40 R19 98 W
245 40 R19 98 V
245 40 R19 98 V
Zobrazit více Zobrazit méně