Goodyear Eagle F1 SuperSport

Inspirovaná závodními pneumatikami a zajišťující výjimečnou přilnavost a ovladatelnost na suchých vozovkách

  • Dokonalý výkon na suchém povrchu
  • Dokonalá ovladatelnost
  • Stabilita jízdy i ve vysokých rychlostech
  • Lepší stabilita v zatáčkách
  • Vynikající rovnováha mezi výkonem na mokrém a suchém povrchu

Popis

Inspirovaná závodními pneumatikami a zajišťující výjimečnou přilnavost a ovladatelnost na suchých vozovkách

  • Dokonalý výkon na suchém povrchu
  • Dokonalá ovladatelnost
  • Stabilita jízdy i ve vysokých rychlostech
  • Lepší stabilita v zatáčkách
  • Vynikající rovnováha mezi výkonem na mokrém a suchém povrchu
Technologie RIM PROTECTION

Technologie RIM PROTECTION

Tato technologie se vztahuje k tlustší části umístěné v dolní části bočnice blízko ráfku, která chrání ráfek a pneumatiku před obrubníky. Velmi důležité u vozidel určených pro konečnou rozvážku (časté zastavování a rozjíždění).

Výhody
EAGLE F1 SUPERSPORT - Letní Tire - 225/40/R18/92Y
Inovativní kombinace směsi ve tvaru písmene „U“
Specializované výkonnostní zóny pro vysoký výkon na mokrém a suchém povrchu
Ochrana proti poškození dezénu
Vynikající schopnost zachování stopy pro stabilitu ve vysokých rychlostech
Robustní uzavřený vnější blok dezénu
Agilní výkon a zatáčení na suchém povrchu
Extra pevná bočnice
Lepší ovladatelnost a stabilita při řízení

Označení pneumatik EU

Úspora paliva
Parametr úspory paliva vyjadřuje míru valivého odporu pneumatiky. Pneumatika s nízkým valivým odporem umožňuje snížit spotřebu paliva, protože k pohybu vyžaduje méně energie.
Přilnavost za mokra
Záběr na mokrém povrchu je měřítkem schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce.
Vnější hluk
Vnější hluk vydávaný pneumatikou, v decibelech Hlučnost je klasifikována od A (tichá) do C (hlasitá).
Velikosti dostupné pro tuto konstrukci pneumatiky
Šířka Profil Ráfek Nahrát Rychlost
205 40 R18 86 Y
225 35 R19 88 Y
225 35 R20 90 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R20 94 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 91 Y
235 30 R20 88 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R19 91 Y
235 35 R20 92 Y
235 40 R18 95 Y
235 40 R19 96 Y
245 30 R19 89 Y
245 30 R20 90 Y
245 35 R18 92 Y
245 35 R19 93 Y
245 35 R20 98 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R21 96 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R20 99 Y
245 40 R21 100 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R20 103 Y
255 30 R19 91 Y
255 30 R20 92 Y
255 30 R21 93 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R21 98 Y
255 40 R18 99 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R20 101 Y
255 40 R22 103 Y
255 45 R21 106 Y
265 30 R19 93 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R20 94 Y
265 30 R21 96 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R19 98 Y
265 35 R20 99 Y
265 35 R20 99 Y
265 40 R20 104 Y
275 30 R19 96 Y
275 30 R20 97 Y
275 30 R21 98 Y
275 35 R18 99 Y
275 35 R19 100 Y
275 35 R20 102 Y
275 35 R21 103 Y
275 40 R18 103 Y
275 45 R21 110 H
275 45 R21 110 H
285 30 R19 98 Y
285 30 R20 99 Y
285 30 R21 100 Y
285 30 R22 101 Y
285 35 R19 103 Y
285 35 R20 104 Y
295 30 R19 100 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R20 101 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R21 102 Y
295 30 R22 103 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R20 105 Y
295 35 R22 108 Y
295 40 R21 111 Y
305 30 R20 103 Y
315 30 R21 105 Y
315 30 R22 107 Y
325 30 R21 108 Y
Zobrazit více Zobrazit méně